NO | BULAN | JUMLAH KASUS | JUMLAH TENAGA KERJA | PENYELESAIAN | KET | ||
BIPARTIT | PB | ANJURAN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | JANUARI | 10 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 (DUA) BERKAS DIKEMBALIKAN |
2 | FEBRUARI | 8 | 24 | 4 | 2 | 2 | |
3 | MARET | 15 | 33 | 1 | 7 | 1 | 6 DLM PROSES |
4 | APRIL | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 DLM PROSES |
5 | MEI | ||||||
6 | JUNI | ||||||
7 | JULI | ||||||
8 | AGUSTUS | ||||||
9 | SEPTEMBER | ||||||
10 | OKTOBER | ||||||
11 | NOVEMBER | ||||||
12 | DESEMBER | ||||||
JUMLAH | 42 | 87 | 7 | 15 | 5 | ||
PERSENTASE | 52,38 | 11,90 |
Keadaan Januari s/d April 2017
Kabid HI dan Jamsostek
NURZAL HIDAYAT, SE